Té égal femelle à sertir profil M reduit 18 x 15 16420020 | 56 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0790 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 18 x 15 x 18 |
|---|
| L | 68,0 mm |
|---|
| L1 | 34,0 mm |
|---|
| L2 | 40,0 mm |
|---|
| Z1 | 14,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 8,83 € 7,42 € -12 %
- 10 Pc. 7,95 € 6,68 € -21 %
- 20 Pc. 7,15 € 6,01 € -29 %
- 150 Pc. 5,72 € 4,81 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 22 x 15 16420030 | 2682 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0920 |
|---|
| Taille in mm | 22,0 x 15,0 x 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 22 x 15 x 22 |
|---|
| L | 74,0 mm |
|---|
| L1 | 37,0 mm |
|---|
| L2 | 43,0 mm |
|---|
| Z1 | 16,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 10,02 € 8,42 € -12 %
- 10 Pc. 9,02 € 7,58 € -21 %
- 20 Pc. 8,12 € 6,82 € -29 %
- 120 Pc. 6,50 € 5,46 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 22 x 18 16420031 | 999 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0970 |
|---|
| Taille in mm | 22,0 x 18,0 x 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 22 x 18 x 22 |
|---|
| L | 74,0 mm |
|---|
| L1 | 37,0 mm |
|---|
| L2 | 43,0 mm |
|---|
| Z1 | 16,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 10,97 € 9,22 € -20 %
- 10 Pc. 9,88 € 8,30 € -28 %
- 20 Pc. 8,89 € 7,47 € -35 %
- 120 Pc. 7,10 € 5,97 € -48 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 28 x 15 16420040 | 1936 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1230 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 x 15,0 x 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 28 x 15 x 28 |
|---|
| L | 84,0 mm |
|---|
| L1 | 42,0 mm |
|---|
| L2 | 46,0 mm |
|---|
| Z1 | 19,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 11,58 € 9,73 € -12 %
- 10 Pc. 10,42 € 8,76 € -21 %
- 20 Pc. 9,38 € 7,88 € -29 %
- 100 Pc. 7,51 € 6,31 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 28 x 18 16420041 | 818 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1260 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 x 18,0 x 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 28 x 18 x 28 |
|---|
| L | 84,0 mm |
|---|
| L1 | 42,0 mm |
|---|
| L2 | 46,0 mm |
|---|
| Z1 | 19,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 11,90 € 10,00 € -16 %
- 10 Pc. 10,71 € 9,00 € -25 %
- 20 Pc. 9,64 € 8,10 € -32 %
- 100 Pc. 7,71 € 6,48 € -46 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 28 x 22 16420042 | 2540 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1340 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 x 22,0 x 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 28 x 22 x 28 |
|---|
| L | 84,0 mm |
|---|
| L1 | 42,0 mm |
|---|
| L2 | 47,0 mm |
|---|
| Z1 | 19,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 13,22 € 11,11 € -18 %
- 10 Pc. 11,90 € 10,00 € -27 %
- 20 Pc. 10,71 € 9,00 € -34 %
- 80 Pc. 8,57 € 7,20 € -47 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 35 x 15 16420050 | 1125 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1630 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 15,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 35 x 15 x 35 |
|---|
| L | 100,0 mm |
|---|
| L1 | 50,0 mm |
|---|
| L2 | 49,0 mm |
|---|
| Z1 | 24,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 14,97 € 12,58 € -12 %
- 10 Pc. 13,47 € 11,32 € -21 %
- 20 Pc. 12,13 € 10,19 € -29 %
- 60 Pc. 9,70 € 8,15 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 35 x 18 16420051 | 602 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1620 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 18,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 35 x 18 x 35 |
|---|
| L | 100,0 mm |
|---|
| L1 | 50,0 mm |
|---|
| L2 | 49,0 mm |
|---|
| Z1 | 24,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 15,29 € 12,85 € -12 %
- 10 Pc. 13,76 € 11,56 € -21 %
- 20 Pc. 12,39 € 10,41 € -29 %
- 60 Pc. 9,90 € 8,32 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 35 x 22 16420052 | 604 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1710 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 22,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 35 x 22 x 35 |
|---|
| L | 100,0 mm |
|---|
| L1 | 50,0 mm |
|---|
| L2 | 50,0 mm |
|---|
| Z1 | 24,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 09: 240 Stk. 2026 calendrier semaine 24: 120 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 15,67 € 13,17 € -12 %
- 10 Pc. 14,11 € 11,86 € -21 %
- 20 Pc. 12,70 € 10,67 € -29 %
- 60 Pc. 10,16 € 8,54 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 35 x 28 16420053 | 564 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1790 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 28,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 35 x 28 x 35 |
|---|
| L | 100,0 mm |
|---|
| L1 | 50,0 mm |
|---|
| L2 | 53,0 mm |
|---|
| Z1 | 24,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 09: 60 Stk. 2026 calendrier semaine 24: 120 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 16,31 € 13,71 € -12 %
- 10 Pc. 14,68 € 12,34 € -21 %
- 20 Pc. 13,22 € 11,11 € -29 %
- 60 Pc. 10,57 € 8,88 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 15 16420058 | 341 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.2150 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW admis,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 42 x 15 x 42 |
|---|
| L | 114 ,0 mm |
|---|
| L1 | 57,0 mm |
|---|
| L2 | 51,0 mm |
|---|
| Z1 | 27,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 17,80 € 14,96 € -13 %
- 4 Pc. 16,02 € 13,46 € -22 %
- 10 Pc. 14,42 € 12,12 € -30 %
- 40 Pc. 11,53 € 9,69 € -44 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 18 16420059 | 404 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.2180 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 42 x 18 x 42 |
|---|
| L | 114 ,0 mm |
|---|
| L1 | 57,0 mm |
|---|
| L2 | 53,0 mm |
|---|
| Z1 | 27,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 18,17 € 15,27 € -12 %
- 4 Pc. 16,35 € 13,74 € -21 %
- 10 Pc. 14,72 € 12,37 € -29 %
- 40 Pc. 11,77 € 9,89 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 22 16420060 | 919 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.2290 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 x 22,0 x 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 42 x 22 x 42 |
|---|
| L | 114,0 mm |
|---|
| L1 | 57,0 mm |
|---|
| L2 | 54,0 mm |
|---|
| Z1 | 27,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 19,22 € 16,15 € -16 %
- 4 Pc. 17,30 € 14,54 € -25 %
- 10 Pc. 15,57 € 13,08 € -32 %
- 24 Pc. 12,46 € 10,47 € -46 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 28 16420061 | 286 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.2400 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 x 28,0 x 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 42 x 28 x 42 |
|---|
| L | 114,0 mm |
|---|
| L1 | 57,0 mm |
|---|
| L2 | 57,0 mm |
|---|
| Z1 | 27,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 24: 192 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 19,19 € 16,13 € -12 %
- 4 Pc. 17,28 € 14,52 € -21 %
- 10 Pc. 15,55 € 13,07 € -29 %
- 24 Pc. 12,44 € 10,45 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 42 x 35 16420062 | 480 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.2450 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 x 35,0 x 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 42 x 35 x 42 |
|---|
| L | 114,0 mm |
|---|
| L1 | 57,0 mm |
|---|
| L2 | 60,5 mm |
|---|
| Z1 | 27,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 20,40 € 17,14 € -16 %
- 4 Pc. 18,36 € 15,43 € -25 %
- 10 Pc. 16,52 € 13,88 € -32 %
- 24 Pc. 13,22 € 11,11 € -46 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 15 16420068 | 196 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.3090 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 54 x 15 x 54 |
|---|
| L | 138 ,0 mm |
|---|
| L1 | 69,0 mm |
|---|
| L2 | 59,0 mm |
|---|
| Z1 | 34,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 2 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 24,06 € 20,22 € -16 %
- 3 Pc. 21,66 € 18,20 € -24 %
- 4 Pc. 19,49 € 16,38 € -32 %
- 22 Pc. 15,59 € 13,10 € -46 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 18 16420069 | 225 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.3210 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 18,0 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 54 x 18 x 54 |
|---|
| L | 138,0 mm |
|---|
| L1 | 69,0 mm |
|---|
| L2 | 58,5 mm |
|---|
| Z1 | 34,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 2 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 23,28 € 19,56 € -12 %
- 3 Pc. 20,94 € 17,60 € -21 %
- 4 Pc. 18,85 € 15,84 € -29 %
- 22 Pc. 15,08 € 12,67 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 22 16420070 | 537 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.3260 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 22,0 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 54 x 22 x 54 |
|---|
| L | 138,0 mm |
|---|
| L1 | 69,0 mm |
|---|
| L2 | 60,0 mm |
|---|
| Z1 | 34,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 2 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 24: 20 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 23,59 € 19,82 € -12 %
- 3 Pc. 21,23 € 17,84 € -21 %
- 4 Pc. 19,11 € 16,06 € -29 %
- 20 Pc. 15,28 € 12,84 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 28 16420071 | 1616 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.3370 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 28,0 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 54 x 28 x 54 |
|---|
| L | 138,0 mm |
|---|
| L1 | 69,0 mm |
|---|
| L2 | 63,0 mm |
|---|
| Z1 | 34,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 2 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 24,28 € 20,40 € -12 %
- 3 Pc. 21,85 € 18,36 € -21 %
- 4 Pc. 19,67 € 16,53 € -29 %
- 20 Pc. 15,73 € 13,22 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 35 16420072 | 466 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.3460 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 35,0 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 54 x 35 x 54 |
|---|
| L | 138,0 mm |
|---|
| L1 | 69,0 mm |
|---|
| L2 | 66,5 mm |
|---|
| Z1 | 34,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 2 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 25,49 € 21,42 € -12 %
- 3 Pc. 22,94 € 19,28 € -21 %
- 4 Pc. 20,65 € 17,35 € -29 %
- 20 Pc. 16,52 € 13,88 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 54 x 42 16420073 | 343 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.3730 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 42,0 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 54 x 42 x 54 |
|---|
| L | 138,0 mm |
|---|
| L1 | 69,0 mm |
|---|
| L2 | 71,0 mm |
|---|
| Z1 | 34,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 2 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 09: 280 Stk. 2026 calendrier semaine 24: 80 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 27,55 € 23,15 € -20 %
- 3 Pc. 24,80 € 20,84 € -28 %
- 4 Pc. 22,31 € 18,75 € -35 %
- 20 Pc. 17,85 € 15,00 € -48 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 22.0 16420080 | 300 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.9310 |
|---|
| Taille in mm | 76,1 x 22,0 x 76,1 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 76.1 x 22.0 x 76.1 |
|---|
| L | 230,0 mm |
|---|
| L1 | 115,0 mm |
|---|
| L2 | 70,0 mm |
|---|
| Z1 | 62,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 93,52 € 78,59 € -12 %
- 3 Pc. 84,17 € 70,73 € -21 %
- 4 Pc. 75,76 € 63,66 € -29 %
- 6 Pc. 60,61 € 50,93 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 28.0 16420081 | 119 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.9510 |
|---|
| Taille in mm | 76,1 x 28,0 x 76,1 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 76.1 x 28.0 x 76.1 |
|---|
| L | 230,0 mm |
|---|
| L1 | 115,0 mm |
|---|
| L2 | 75,0 mm |
|---|
| Z1 | 62,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 100,94 € 84,82 € -12 %
- 3 Pc. 90,84 € 76,34 € -21 %
- 4 Pc. 81,76 € 68,71 € -29 %
- 6 Pc. 65,41 € 54,97 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 35.0 16420082 | 143 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.9340 |
|---|
| Taille in mm | 76,1 x 35,0 x 76,1 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 76.1 x 35.0 x 76.1 |
|---|
| L | 230,0 mm |
|---|
| L1 | 115,0 mm |
|---|
| L2 | 77,0 mm |
|---|
| Z1 | 62,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 108,40 € 91,09 € -12 %
- 3 Pc. 97,56 € 81,98 € -21 %
- 4 Pc. 87,81 € 73,79 € -29 %
- 6 Pc. 70,25 € 59,03 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 42.0 16420083 | 255 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.9500 |
|---|
| Taille in mm | 76,1 x 42,0 x 76,1 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 76.1 x 42.0 x 76.1 |
|---|
| L | 230,0 mm |
|---|
| L1 | 115,0 mm |
|---|
| L2 | 82,0 mm |
|---|
| Z1 | 62,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 116,92 € 98,25 € -12 %
- 3 Pc. 105,22 € 88,42 € -21 %
- 4 Pc. 94,70 € 79,58 € -29 %
- 6 Pc. 75,76 € 63,66 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 76.1 x 54.0 16420084 | 174 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.9770 |
|---|
| Taille in mm | 76,1 x 54,0 x 76,1 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 76.1 x 54.0 x 76.1 |
|---|
| L | 230,0 mm |
|---|
| L1 | 115,0 mm |
|---|
| L2 | 88,0 mm |
|---|
| Z1 | 62,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 124,33 € 104,48 € -12 %
- 3 Pc. 111,90 € 94,03 € -21 %
- 4 Pc. 100,71 € 84,63 € -29 %
- 6 Pc. 80,56 € 67,70 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 22.0 16420090 | 99 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.2060 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 22,0 x 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 88.9 x 22.0 x 88.9 |
|---|
| L | 260,0 mm |
|---|
| L1 | 130,0 mm |
|---|
| L2 | 76,0 mm |
|---|
| Z1 | 70,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 24: 4 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 100,39 € 84,36 € -12 %
- 3 Pc. 90,36 € 75,93 € -21 %
- 4 Pc. 81,31 € 68,33 € -29 %
- 5 Pc. 65,06 € 54,67 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 28.0 16420091 | 47 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.2210 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 28,0 x 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 88.9 x 28.0 x 88.9 |
|---|
| L | 260,0 mm |
|---|
| L1 | 130,0 mm |
|---|
| L2 | 81,0 mm |
|---|
| Z1 | 70,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 106,24 € 89,28 € -12 %
- 3 Pc. 95,63 € 80,36 € -21 %
- 4 Pc. 86,06 € 72,32 € -29 %
- 5 Pc. 68,85 € 57,86 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 35.0 16420092 | 61 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.2230 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 35,0 x 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 88.9 x 35.0 x 88.9 |
|---|
| L | 260,0 mm |
|---|
| L1 | 130,0 mm |
|---|
| L2 | 83,0 mm |
|---|
| Z1 | 70,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 113,70 € 95,55 € -12 %
- 3 Pc. 102,34 € 86,00 € -21 %
- 4 Pc. 92,11 € 77,40 € -29 %
- 5 Pc. 73,68 € 61,92 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 42.0 16420093 | 126 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.2460 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 42,0 x 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 88.9 x 42.0 x 88.9 |
|---|
| L | 260,0 mm |
|---|
| L1 | 130,0 mm |
|---|
| L2 | 87,0 mm |
|---|
| Z1 | 70,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 122,22 € 102,71 € -12 %
- 3 Pc. 110,00 € 92,44 € -21 %
- 4 Pc. 99,01 € 83,20 € -29 %
- 5 Pc. 79,21 € 66,56 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 54.0 16420094 | 175 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.2720 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 54,0 x 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 88.9 x 54.0 x 88.9 |
|---|
| L | 260,0 mm |
|---|
| L1 | 130,0 mm |
|---|
| L2 | 93,0 mm |
|---|
| Z1 | 70,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 127,53 € 107,17 € -12 %
- 3 Pc. 114,78 € 96,45 € -21 %
- 4 Pc. 103,30 € 86,81 € -29 %
- 5 Pc. 82,65 € 69,45 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 88.9 x 76.1 16420095 | 36 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.4470 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 76,1 x 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 88.9 x 76.1 x 88.9 |
|---|
| L | 260,0 mm |
|---|
| L1 | 130,0 mm |
|---|
| L2 | 118,0 mm |
|---|
| Z1 | 70,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 142,78 € 119,98 € -12 %
- 3 Pc. 128,50 € 107,98 € -21 %
- 4 Pc. 115,64 € 97,18 € -29 %
- 5 Pc. 92,52 € 77,75 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 22 16420096 | 6 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.7380 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 100 x 20 x 100 |
|---|
| L | 310,0 mm |
|---|
| L1 | 152,0 mm |
|---|
| L2 | 86,0 mm |
|---|
| Z1 | 77,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 145,70 € 122,44 € -12 %
- 3 Pc. 131,13 € 110,19 € -21 %
- 4 Pc. 118,02 € 99,18 € -29 %
- 5 Pc. 94,41 € 79,34 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 28 16420097 | 57 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.7350 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 100 x 25 x 100 |
|---|
| L | 310,0 mm |
|---|
| L1 | 155,0 mm |
|---|
| L2 | 93,0 mm |
|---|
| Z1 | 80,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 146,73 € 123,30 € -12 %
- 3 Pc. 132,05 € 110,97 € -21 %
- 4 Pc. 118,86 € 99,88 € -29 %
- 5 Pc. 95,08 € 79,90 € -43 %
|
Té égal femelle à sertir profil M reduit 108 x 35 16420098 | 3 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.7590 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D x D1 x D (mm) | 100 x 32 x 100 |
|---|
| L | 310,0 mm |
|---|
| L1 | 155,0 mm |
|---|
| L2 | 93,0 mm |
|---|
