Réduction M/F à sertir profil M 18 x 15 16390020 | 2065 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0390 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 18,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 60,0 mm |
|---|
| Z | 40,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 5 Pc. 4,59 € 3,86 € -11 %
- 10 Pc. 4,59 € 3,86 € -11 %
- 50 Pc. 4,02 € 3,38 € -22 %
- 400 Pc. 3,31 € 2,78 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 22 x 15 16390030 | 660 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0430 |
|---|
| Taille in mm | 22,0 x 15,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 22,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 63,0 mm |
|---|
| Z | 43,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 5 Pc. 5,00 € 4,20 € -11 %
- 10 Pc. 5,00 € 4,20 € -11 %
- 50 Pc. 4,37 € 3,67 € -22 %
- 280 Pc. 3,58 € 3,01 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 22 x 18 16390031 | 1079 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0450 |
|---|
| Taille in mm | 22,0 x 18,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 22,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 62,0 mm |
|---|
| Z | 42,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 5 Pc. 5,06 € 4,25 € -11 %
- 10 Pc. 5,06 € 4,25 € -11 %
- 50 Pc. 4,43 € 3,72 € -22 %
- 280 Pc. 3,64 € 3,06 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 28 x 15 16390040 | 1309 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0560 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 x 15,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 28,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 66,0 mm |
|---|
| Z | 46,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 5 Pc. 7,49 € 6,29 € -11 %
- 10 Pc. 7,49 € 6,29 € -11 %
- 50 Pc. 6,55 € 5,50 € -22 %
- 110 Pc. 5,37 € 4,51 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 28 x 18 16390041 | 666 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0590 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 x 18,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 28,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 64,0 mm |
|---|
| Z | 44,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 5 Pc. 6,25 € 5,25 € -11 %
- 10 Pc. 6,25 € 5,25 € -11 %
- 50 Pc. 5,46 € 4,59 € -22 %
- 150 Pc. 4,49 € 3,77 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 28 x 22 16390042 | 1474 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0610 |
|---|
| Taille in mm | 28,0 x 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 28,0 mm |
|---|
| D1 | 22,0 mm |
|---|
| H | 62,0 mm |
|---|
| Z | 41,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 5 Pc. 6,09 € 5,12 € -11 %
- 10 Pc. 6,09 € 5,12 € -11 %
- 50 Pc. 5,33 € 4,48 € -22 %
- 150 Pc. 4,38 € 3,68 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 35 x 15 16390043 | 324 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0780 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 15,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 35,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 72,0 mm |
|---|
| Z | 51,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 5 Pc. 10,42 € 8,76 € -11 %
- 10 Pc. 10,42 € 8,76 € -11 %
- 50 Pc. 9,13 € 7,67 € -22 %
- 120 Pc. 7,50 € 6,30 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 35 x 18 16390049 | 272 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0820 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 18,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 35,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 77,0 mm |
|---|
| Z | 57,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 07: 240 Stk. | Prix dégressifs - 5 Pc. 9,13 € 7,67 € -11 %
- 10 Pc. 9,13 € 7,67 € -11 %
- 50 Pc. 7,98 € 6,71 € -22 %
- 120 Pc. 6,57 € 5,52 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 35 x 22 16390050 | 805 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0840 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 35,0 mm |
|---|
| D1 | 22,0 mm |
|---|
| H | 71,0 mm |
|---|
| Z | 50,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 5 Pc. 7,51 € 6,31 € -11 %
- 10 Pc. 7,51 € 6,31 € -11 %
- 50 Pc. 6,57 € 5,52 € -22 %
- 120 Pc. 5,40 € 4,54 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 35 x 28 16390051 | 1062 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.0850 |
|---|
| Taille in mm | 35,0 x 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 35,0 mm |
|---|
| D1 | 28,0 mm |
|---|
| H | 78,0 mm |
|---|
| Z | 55,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 07: 240 Stk. | Prix dégressifs - 5 Pc. 7,65 € 6,43 € -11 %
- 10 Pc. 7,65 € 6,43 € -11 %
- 50 Pc. 6,70 € 5,63 € -22 %
- 120 Pc. 5,50 € 4,62 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 15 16390057 | 116 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1060 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 82,0 mm |
|---|
| Z | 61,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 19,54 € 16,42 € -11 %
- 4 Pc. 19,54 € 16,42 € -11 %
- 50 Pc. 17,10 € 14,37 € -22 %
- 72 Pc. 14,04 € 11,80 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 18 16390058 | 224 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1110 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 82,0 mm |
|---|
| Z | 62,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 19,74 € 16,59 € -11 %
- 4 Pc. 19,74 € 16,59 € -11 %
- 50 Pc. 17,27 € 14,51 € -22 %
- 72 Pc. 14,18 € 11,92 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 22 16390059 | 571 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1260 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 x 22,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 22,0 mm |
|---|
| H | 94,0 mm |
|---|
| Z | 73,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 11,69 € 9,82 € -11 %
- 4 Pc. 11,69 € 9,82 € -11 %
- 50 Pc. 10,22 € 8,59 € -22 %
- 72 Pc. 8,39 € 7,05 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 28 16390060 | 745 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1190 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 x 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 28,0 mm |
|---|
| H | 83,0 mm |
|---|
| Z | 60,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 07: 160 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 11,95 € 10,04 € -11 %
- 5 Pc. 11,95 € 10,04 € -11 %
- 50 Pc. 10,46 € 8,79 € -22 %
- 80 Pc. 8,58 € 7,21 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 42 x 35 16390061 | 379 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1150 |
|---|
| Taille in mm | 42,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 42,0 mm |
|---|
| D1 | 35,0 mm |
|---|
| H | 77,0 mm |
|---|
| Z | 51,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 9,00 € 7,56 € -11 %
- 4 Pc. 9,00 € 7,56 € -11 %
- 50 Pc. 7,88 € 6,62 € -22 %
- 72 Pc. 6,46 € 5,43 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 15 16390067 | 415 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1680 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 15,0 mm |
|---|
| H | 95,0 mm |
|---|
| Z | 74,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 21,63 € 18,18 € -11 %
- 4 Pc. 21,63 € 18,18 € -11 %
- 48 Pc. 18,92 € 15,90 € -22 %
- 50 Pc. 15,46 € 12,99 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 18 16390068 | 139 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1740 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 18,0 mm |
|---|
| H | 94,0 mm |
|---|
| Z | 73,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 21,80 € 18,32 € -11 %
- 4 Pc. 21,80 € 18,32 € -11 %
- 48 Pc. 19,08 € 16,03 € -22 %
- 50 Pc. 15,60 € 13,11 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 22 16390069 | 277 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1650 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 22,0 mm |
|---|
| H | 95,0 mm |
|---|
| Z | 74,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 21,96 € 18,45 € -11 %
- 4 Pc. 21,96 € 18,45 € -11 %
- 48 Pc. 19,22 € 16,15 € -22 %
- 50 Pc. 15,71 € 13,20 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 28 16390070 | 682 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1920 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 28,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 28,0 mm |
|---|
| H | 100,0 mm |
|---|
| Z | 77,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 19,69 € 16,55 € -11 %
- 4 Pc. 19,69 € 16,55 € -11 %
- 48 Pc. 17,23 € 14,48 € -22 %
- 50 Pc. 14,08 € 11,83 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 35 16390071 | 428 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1870 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 35,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 35,0 mm |
|---|
| H | 99,0 mm |
|---|
| Z | 73,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 14,57 € 12,24 € -11 %
- 4 Pc. 14,57 € 12,24 € -11 %
- 48 Pc. 12,74 € 10,71 € -22 %
- 50 Pc. 10,44 € 8,77 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 54 x 42 16390072 | 28 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.1750 |
|---|
| Taille in mm | 54,0 x 42,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 54,0 mm |
|---|
| D1 | 42,0 mm |
|---|
| H | 92,0 mm |
|---|
| Z | 62,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 4 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 07: 576 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 14,57 € 12,24 € -11 %
- 4 Pc. 14,57 € 12,24 € -11 %
- 36 Pc. 12,74 € 10,71 € -22 %
- 50 Pc. 10,47 € 8,80 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 76,1 x 54 16390080 | 69 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.4650 |
|---|
| Taille in mm | 76,1 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 76,1 mm |
|---|
| D1 | 54,0 mm |
|---|
| H | 146,0 mm |
|---|
| Z | 111,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 03: 195 Stk. 2026 calendrier semaine 07: 405 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 38,62 € 32,45 € -11 %
- 3 Pc. 38,62 € 32,45 € -11 %
- 14 Pc. 33,78 € 28,39 € -22 %
- 28 Pc. 27,76 € 23,33 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 88,9 x 76,1 16390104 | 115 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.5910 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 88,9 mm |
|---|
| D1 | 76,1 mm |
|---|
| H | 161,0 mm |
|---|
| Z | 108,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 03: 32 Stk. | Prix dégressifs - 2 Pc. 57,82 € 48,59 € -11 %
- 3 Pc. 57,82 € 48,59 € -11 %
- 11 Pc. 50,60 € 42,52 € -22 %
- 22 Pc. 41,57 € 34,93 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 88,9 x 54 16390103 | 304 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.6760 |
|---|
| Taille in mm | 88,9 x 54 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 88,9 mm |
|---|
| D1 | 54 mm |
|---|
| H | 163,0 mm |
|---|
| Z | 128,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 56,83 € 47,76 € -11 %
- 3 Pc. 56,83 € 47,76 € -11 %
- 8 Pc. 49,73 € 41,79 € -22 %
- 16 Pc. 40,84 € 34,32 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 108 x 54 16390105 | 132 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.7390 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 x 54,0 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 108,0 mm |
|---|
| D1 | 54,0 mm |
|---|
| H | 163,0 mm |
|---|
| Z | 128,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 70,96 € 59,63 € -11 %
- 3 Pc. 70,96 € 59,63 € -11 %
- 6 Pc. 62,09 € 52,18 € -22 %
- 12 Pc. 50,99 € 42,85 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 108 x 76,1 16390106 | 63 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.8590 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 x 76,1 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 108,0 mm |
|---|
| D1 | 76,1 mm |
|---|
| H | 184,0 mm |
|---|
| Z | 131,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 89,51 € 75,22 € -11 %
- 3 Pc. 89,51 € 75,22 € -11 %
- 6 Pc. 78,33 € 65,82 € -22 %
- 12 Pc. 64,33 € 54,06 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 108 x 88,9 16390107 | 86 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.0000 |
|---|
| Taille in mm | 108,0 x 88,9 |
|---|
| Matériel | 1.4404/316L |
|---|
| Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
|---|
| D | 108,0 mm |
|---|
| D1 | 88,9 mm |
|---|
| H | 203,0 mm |
|---|
| Z | 143,0 mm |
|---|
| Pièce/Sac | 1 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 89,51 € 75,22 € -11 %
- 3 Pc. 89,51 € 75,22 € -11 %
- 5 Pc. 78,33 € 65,82 € -22 %
- 10 Pc. 64,33 € 54,06 € -36 %
|
Réduction M/F à sertir profil M 168,3 x 88,9 16390120 | 5 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
| Poids en kg |
1.0000 |
| Dimension en mm |
168,3 x 88,9 |
| matériel |
1.4404/316L |
| Norme |
Approuvé selon DVGW, SVGW & ÖVGW, W534 |
| D |
168,3 mm |
| D1 |
88,9 mm |
| H |
274 mm |
| Z |
142 mm |
| | |
Réduction M/F à sertir profil M 168,3 x 108 16390121 | 5 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension
| Dimension en mm |
168,3 x 108 |
| matériel |
1.4404/316L |
| Norme |
Approuvé selon DVGW, SVGW & ÖVGW, W534 |
| D |
168,3 mm |
| D1 |
108 mm |
| H |
281 mm |
| Z |
142 mm |
| | |