Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 15/20 x 10 4819 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 12,98 € 10,91 € -10 %
- 78 Pc. 12,01 € 10,09 € -17 %
- 150 Pc. 11,47 € 9,64 € -21 %
- 229 Pc. 11,01 € 9,25 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 15/21,3 x 10 5723 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 13,23 € 11,12 € -10 %
- 77 Pc. 12,23 € 10,28 € -17 %
- 147 Pc. 11,72 € 9,85 € -21 %
- 225 Pc. 11,21 € 9,42 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 15/21,3 x 14 24490103 | 24 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.6890 |
|---|
| Taille | DN 15/21.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 24,0 mm |
|---|
| D | 95,0 mm |
|---|
| d1 | 21,3 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 24,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 65,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 20/23 x 10 6212 | 18 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.6890 |
|---|
| Taille | DN 15/21.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 24,0 mm |
|---|
| D | 95,0 mm |
|---|
| d1 | 21,3 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 24,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 65,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 15,73 € 13,22 € -10 %
- 64 Pc. 14,53 € 12,21 € -17 %
- 124 Pc. 13,92 € 11,70 € -21 %
- 189 Pc. 13,30 € 11,18 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 20/25 x 10 4820 | 12 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.6890 |
|---|
| Taille | DN 15/21.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 24,0 mm |
|---|
| D | 95,0 mm |
|---|
| d1 | 21,3 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 24,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 65,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 21,00 € 17,65 € -10 %
- 48 Pc. 19,34 € 16,25 € -17 %
- 93 Pc. 18,55 € 15,59 € -21 %
- 142 Pc. 17,73 € 14,90 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 DIN Rang 2 PN10 DN 20/25 x 14 2313 | 8 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.6890 |
|---|
| Taille | DN 15/21.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 24,0 mm |
|---|
| D | 95,0 mm |
|---|
| d1 | 21,3 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 24,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 65,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 20,92 € 17,58 € -10 %
- 49 Pc. 19,29 € 16,21 € -17 %
- 93 Pc. 18,52 € 15,56 € -21 %
- 142 Pc. 17,68 € 14,86 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 20/26,9 x 10 5724 | 65 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.6890 |
|---|
| Taille | DN 15/21.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 24,0 mm |
|---|
| D | 95,0 mm |
|---|
| d1 | 21,3 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 24,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 65,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 14,71 € 12,36 € -10 %
- 69 Pc. 13,57 € 11,40 € -17 %
- 132 Pc. 13,01 € 10,93 € -21 %
- 203 Pc. 12,44 € 10,45 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 20/26,9 x 14 24490105 | 89 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.8060 |
|---|
| Taille | DN 20/26.9 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 30,0 mm |
|---|
| D | 105,0 mm |
|---|
| d1 | 26,9 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 30,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 75,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 25/28 x 10 5673 | 97 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.8060 |
|---|
| Taille | DN 20/26.9 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 30,0 mm |
|---|
| D | 105,0 mm |
|---|
| d1 | 26,9 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 30,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 75,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 19,56 € 16,44 € -10 %
- 52 Pc. 18,04 € 15,16 € -17 %
- 100 Pc. 17,27 € 14,51 € -21 %
- 152 Pc. 16,53 € 13,89 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 25/28 x 16 2314 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.8060 |
|---|
| Taille | DN 20/26.9 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 30,0 mm |
|---|
| D | 105,0 mm |
|---|
| d1 | 26,9 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 30,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 75,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 17,53 € 14,73 € -10 %
- 58 Pc. 16,20 € 13,61 € -17 %
- 111 Pc. 15,53 € 13,05 € -21 %
- 170 Pc. 14,82 € 12,45 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 25/33,7 x 10 5674 | 145 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 0.8060 |
|---|
| Taille | DN 20/26.9 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 30,0 mm |
|---|
| D | 105,0 mm |
|---|
| d1 | 26,9 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 30,0 mm |
|---|
| e | 3,0 mm |
|---|
| k | 75,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 20,94 € 17,60 € -10 %
- 48 Pc. 19,31 € 16,23 € -17 %
- 93 Pc. 18,54 € 15,58 € -21 %
- 142 Pc. 17,71 € 14,88 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 25/33,7 x 16 24490107 | 32 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.1100 |
|---|
| Taille | DN 25/33.7 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 36,0 mm |
|---|
| D | 115,0 mm |
|---|
| d1 | 33,7 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 36,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 85,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 32/35 x 10 1471 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.1100 |
|---|
| Taille | DN 25/33.7 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 36,0 mm |
|---|
| D | 115,0 mm |
|---|
| d1 | 33,7 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 36,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 85,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 28,25 € 23,74 € -10 %
- 36 Pc. 26,08 € 21,92 € -17 %
- 69 Pc. 24,98 € 20,99 € -21 %
- 105 Pc. 23,88 € 20,07 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 32/35 x 16 2315 | 85 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.1100 |
|---|
| Taille | DN 25/33.7 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 36,0 mm |
|---|
| D | 115,0 mm |
|---|
| d1 | 33,7 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 36,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 85,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 41,88 € 35,19 € -10 %
- 24 Pc. 38,70 € 32,52 € -17 %
- 46 Pc. 37,04 € 31,13 € -21 %
- 71 Pc. 35,44 € 29,78 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 32/42,4 x 10 6214 | 71 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.1100 |
|---|
| Taille | DN 25/33.7 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 36,0 mm |
|---|
| D | 115,0 mm |
|---|
| d1 | 33,7 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| d6 | 36,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 85,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 28,05 € 23,57 € -10 %
- 36 Pc. 25,88 € 21,75 € -17 %
- 69 Pc. 24,84 € 20,87 € -21 %
- 106 Pc. 23,73 € 19,94 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 32/42,4 x 16 24490109 | 47 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.6400 |
|---|
| Taille | DN 32/42.4 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 46,0 mm |
|---|
| D | 140,0 mm |
|---|
| d1 | 42,4 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 46,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 40/44,5 x 10 5676 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.6400 |
|---|
| Taille | DN 32/42.4 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 46,0 mm |
|---|
| D | 140,0 mm |
|---|
| d1 | 42,4 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 46,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 32,21 € 27,07 € -10 %
- 31 Pc. 29,74 € 24,99 € -17 %
- 60 Pc. 28,49 € 23,94 € -21 %
- 92 Pc. 27,26 € 22,91 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 DIN Rang 2 PN10 DN 40/44,5 x 16 494 | 2 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.6400 |
|---|
| Taille | DN 32/42.4 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 46,0 mm |
|---|
| D | 140,0 mm |
|---|
| d1 | 42,4 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 46,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 45,35 € 38,11 € -10 %
- 22 Pc. 41,85 € 35,17 € -17 %
- 43 Pc. 40,10 € 33,70 € -21 %
- 66 Pc. 38,38 € 32,25 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 40/48,3 x 10 5678 | 48 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.6400 |
|---|
| Taille | DN 32/42.4 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 46,0 mm |
|---|
| D | 140,0 mm |
|---|
| d1 | 42,4 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 46,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 29,74 € 24,99 € -10 %
- 34 Pc. 27,44 € 23,06 € -17 %
- 65 Pc. 26,29 € 22,09 € -21 %
- 100 Pc. 25,17 € 21,15 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 40/48,3 x 12 24018 | 16 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.6400 |
|---|
| Taille | DN 32/42.4 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 46,0 mm |
|---|
| D | 140,0 mm |
|---|
| d1 | 42,4 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 46,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 25,49 € 21,42 € -10 %
- 40 Pc. 23,53 € 19,77 € -17 %
- 76 Pc. 22,56 € 18,96 € -21 %
- 117 Pc. 21,59 € 18,14 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 40/48,3 x 16 24490111 | 34 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.8600 |
|---|
| Taille | DN 40/48.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 54,0 mm |
|---|
| D | 150,0 mm |
|---|
| d1 | 48,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 54,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 50/54 x 10 5679 | 5 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.8600 |
|---|
| Taille | DN 40/48.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 54,0 mm |
|---|
| D | 150,0 mm |
|---|
| d1 | 48,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 54,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 39,39 € 33,10 € -10 %
- 26 Pc. 36,38 € 30,57 € -17 %
- 49 Pc. 34,87 € 29,30 € -21 %
- 76 Pc. 33,33 € 28,01 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 50/54 x 16 2317 | 83 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.8600 |
|---|
| Taille | DN 40/48.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 54,0 mm |
|---|
| D | 150,0 mm |
|---|
| d1 | 48,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 54,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 51,12 € 42,96 € -10 %
- 20 Pc. 47,18 € 39,65 € -17 %
- 38 Pc. 45,22 € 38,00 € -21 %
- 58 Pc. 43,28 € 36,37 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 50/60,3 x 10 2519 | 5 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.8600 |
|---|
| Taille | DN 40/48.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 54,0 mm |
|---|
| D | 150,0 mm |
|---|
| d1 | 48,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 54,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 42,03 € 35,32 € -10 %
- 24 Pc. 38,83 € 32,63 € -17 %
- 46 Pc. 37,20 € 31,26 € -21 %
- 71 Pc. 35,56 € 29,88 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 50/60,3 x 12 5354 | 30 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.8600 |
|---|
| Taille | DN 40/48.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 54,0 mm |
|---|
| D | 150,0 mm |
|---|
| d1 | 48,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 54,0 mm |
|---|
| e | 4,0 mm |
|---|
| k | 100,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 34,71 € 29,17 € -10 %
- 29 Pc. 32,06 € 26,94 € -17 %
- 56 Pc. 30,70 € 25,80 € -21 %
- 86 Pc. 29,38 € 24,69 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 50/60,3 x 16 24490113 | 50 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.2000 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 65,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 65,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 65/70 x 10 5253 | 5 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.2000 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 65,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 65,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 46,90 € 39,41 € -10 %
- 22 Pc. 43,28 € 36,37 € -17 %
- 41 Pc. 41,48 € 34,86 € -21 %
- 63 Pc. 39,70 € 33,36 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 65/70 x 16 9106 | 13 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.2000 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 65,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 65,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 67,83 € 57,00 € -10 %
- 15 Pc. 62,59 € 52,60 € -17 %
- 29 Pc. 60,01 € 50,43 € -21 %
- 44 Pc. 57,41 € 48,24 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 65/70 x 18 43242 | 40 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.2000 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 65,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 65,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 63,78 € 53,60 € -10 %
- 16 Pc. 58,88 € 49,48 € -17 %
- 30 Pc. 56,43 € 47,42 € -21 %
- 47 Pc. 53,95 € 45,34 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 65/76,1 x 10 5254 | 49 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.2000 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 65,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 65,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 48,41 € 40,68 € -10 %
- 21 Pc. 44,68 € 37,55 € -17 %
- 40 Pc. 42,82 € 35,98 € -21 %
- 61 Pc. 40,95 € 34,41 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 65/76,1 x 12 22870 | 18 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.2000 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 65,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 65,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 49,79 € 41,84 € -10 %
- 20 Pc. 45,96 € 38,62 € -17 %
- 39 Pc. 44,04 € 37,01 € -21 %
- 60 Pc. 42,13 € 35,40 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 65/76,1 x 16 24490114 | 25 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.6200 |
|---|
| Taille | DN 65/76.1 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 81,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d1 | 76,1 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 81,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 80/84 x 10 5682 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.6200 |
|---|
| Taille | DN 65/76.1 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 81,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d1 | 76,1 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 81,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 53,91 € 45,30 € -10 %
- 19 Pc. 49,79 € 41,84 € -17 %
- 36 Pc. 47,70 € 40,08 € -21 %
- 55 Pc. 45,62 € 38,34 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 80/84 x 18 2330 | 50 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.6200 |
|---|
| Taille | DN 65/76.1 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 81,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d1 | 76,1 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 81,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 84,28 € 70,82 € -10 %
- 12 Pc. 77,81 € 65,39 € -17 %
- 23 Pc. 74,57 € 62,66 € -21 %
- 35 Pc. 71,30 € 59,92 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 80/88,9 x 10 5683 | 11 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.6200 |
|---|
| Taille | DN 65/76.1 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 81,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d1 | 76,1 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 81,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 46,45 € 39,03 € -10 %
- 22 Pc. 42,84 € 36,00 € -17 %
- 42 Pc. 41,08 € 34,52 € -21 %
- 64 Pc. 39,29 € 33,02 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 80/88,9 x 12 22888 | 4 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.6200 |
|---|
| Taille | DN 65/76.1 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 81,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d1 | 76,1 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 81,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 64,31 € 54,04 € -10 %
- 16 Pc. 59,37 € 49,89 € -17 %
- 30 Pc. 56,92 € 47,83 € -21 %
- 46 Pc. 54,44 € 45,75 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 80/88,9 x 18 24490115 | 34 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 3.3200 |
|---|
| Taille | DN 80/88.9 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 94,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d1 | 88,9 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 94,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 160,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 100/104 x 10 3601 | 53 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 3.3200 |
|---|
| Taille | DN 80/88.9 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 94,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d1 | 88,9 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 94,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 160,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 57,52 € 48,34 € -10 %
- 18 Pc. 53,11 € 44,63 € -17 %
- 34 Pc. 50,91 € 42,78 € -21 %
- 52 Pc. 48,67 € 40,90 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 100/104 x 18 2331 | 20 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 3.3200 |
|---|
| Taille | DN 80/88.9 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 94,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d1 | 88,9 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
