Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 15/20 x 10 28700 | 18 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 12,21 € 10,26 € -10 %
- 83 Pc. 11,25 € 9,45 € -17 %
- 159 Pc. 10,78 € 9,06 € -21 %
- 244 Pc. 10,32 € 8,67 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 15/21,3 x 10 28702 | 76 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 12,92 € 10,86 € -10 %
- 79 Pc. 11,94 € 10,03 € -17 %
- 151 Pc. 11,42 € 9,60 € -21 %
- 231 Pc. 10,94 € 9,19 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 20/23 x 10 28701 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 15,04 € 12,64 € -10 %
- 68 Pc. 13,85 € 11,64 € -17 %
- 129 Pc. 13,28 € 11,16 € -21 %
- 198 Pc. 12,72 € 10,69 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 20/26,9 x 10 28703 | Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 11,96 € 10,05 € -10 %
- 85 Pc. 11,06 € 9,29 € -17 %
- 163 Pc. 10,56 € 8,87 € -21 %
- 249 Pc. 10,12 € 8,50 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 20/26,9 x 12 13378 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 14,86 € 12,49 € -10 %
- 68 Pc. 13,74 € 11,55 € -17 %
- 131 Pc. 13,16 € 11,06 € -21 %
- 200 Pc. 12,61 € 10,60 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 20/26,9 x 14 43681 | 150 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 19,03 € 15,99 € -10 %
- 53 Pc. 17,55 € 14,75 € -17 %
- 102 Pc. 16,79 € 14,11 € -21 %
- 157 Pc. 16,10 € 13,53 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 25/28 x 10 28704 | Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 16,96 € 14,25 € -10 %
- 60 Pc. 15,64 € 13,14 € -17 %
- 115 Pc. 14,99 € 12,60 € -21 %
- 176 Pc. 14,35 € 12,06 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 25/33,7 x 10 28705 | 127 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 20,08 € 16,87 € -10 %
- 51 Pc. 18,52 € 15,56 € -17 %
- 97 Pc. 17,73 € 14,90 € -21 %
- 148 Pc. 16,97 € 14,26 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 32/35 x 10 28765 | 16 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 26,49 € 22,26 € -10 %
- 38 Pc. 24,44 € 20,54 € -17 %
- 73 Pc. 23,43 € 19,69 € -21 %
- 112 Pc. 22,43 € 18,85 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 32/40 x 10 28766 | 16 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 25,73 € 21,62 € -10 %
- 39 Pc. 23,73 € 19,94 € -17 %
- 76 Pc. 22,74 € 19,11 € -21 %
- 116 Pc. 21,74 € 18,27 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 32/42,4 x 10 28767 | 90 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 26,82 € 22,54 € -10 %
- 38 Pc. 24,78 € 20,82 € -17 %
- 73 Pc. 23,73 € 19,94 € -21 %
- 111 Pc. 22,68 € 19,06 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 32/42,4 x 16 43682 | 82 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 41,75 € 35,08 € -10 %
- 24 Pc. 38,52 € 32,37 € -17 %
- 47 Pc. 36,94 € 31,04 € -21 %
- 71 Pc. 35,35 € 29,71 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 40/44,5 x 10 28768 | 23 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 37,91 € 31,86 € -10 %
- 27 Pc. 34,97 € 29,39 € -17 %
- 51 Pc. 33,55 € 28,19 € -21 %
- 79 Pc. 32,11 € 26,98 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 40/48,3 x 10 3469 | 145 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 32,44 € 27,26 € -10 %
- 31 Pc. 29,96 € 25,18 € -17 %
- 60 Pc. 28,69 € 24,11 € -21 %
- 92 Pc. 27,44 € 23,06 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 50/54 x 10 28769 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 34,37 € 28,88 € -10 %
- 30 Pc. 31,76 € 26,69 € -17 %
- 57 Pc. 30,40 € 25,55 € -21 %
- 87 Pc. 29,12 € 24,47 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 50/60,3 x 10 24490513 | 33 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.3400 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 65,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 65,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 65/70 x 10 9938 | 14 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.3400 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 65,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 65,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 44,13 € 37,08 € -10 %
- 23 Pc. 40,77 € 34,26 € -17 %
- 44 Pc. 39,03 € 32,80 € -21 %
- 67 Pc. 37,33 € 31,37 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 65/76,1 x 10 24490514 | 133 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.6300 |
|---|
| Taille | DN 65/76.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 81,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d1 | 76,1 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 81,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 80/84 x 10 28773 | Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.6300 |
|---|
| Taille | DN 65/76.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 81,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d1 | 76,1 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 81,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 54,93 € 46,16 € -10 %
- 18 Pc. 50,66 € 42,57 € -17 %
- 35 Pc. 48,59 € 40,83 € -21 %
- 54 Pc. 46,49 € 39,07 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 80/88,9 x 10 24490515 | 138 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.7600 |
|---|
| Taille | DN 80/88.9 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 94,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d1 | 88,9 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 94,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 160,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 80/88,9 x 12 47562 | Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.7600 |
|---|
| Taille | DN 80/88.9 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 94,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d1 | 88,9 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 94,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 160,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 51,68 € 43,43 € -10 %
- 20 Pc. 47,70 € 40,08 € -17 %
- 38 Pc. 45,73 € 38,43 € -21 %
- 58 Pc. 43,73 € 36,75 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 80/88,9 x 18 26878 | Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.7600 |
|---|
| Taille | DN 80/88.9 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 94,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d1 | 88,9 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 94,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 160,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 70,51 € 59,25 € -10 %
- 14 Pc. 65,07 € 54,68 € -17 %
- 28 Pc. 62,36 € 52,40 € -21 %
- 42 Pc. 59,65 € 50,13 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 100/104 x 10 24490517 | 154 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.9500 |
|---|
| Taille | DN 100/114.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 119,0 mm |
|---|
| D | 220,0 mm |
|---|
| d1 | 114,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 119,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 180,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 100/114,3 x 12 78548 | Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.9500 |
|---|
| Taille | DN 100/114.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 119,0 mm |
|---|
| D | 220,0 mm |
|---|
| d1 | 114,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 119,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 180,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 60,75 € 51,05 € -10 %
- 17 Pc. 56,12 € 47,16 € -17 %
- 32 Pc. 53,75 € 45,17 € -21 %
- 49 Pc. 51,42 € 43,21 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 125/129 x 12 26880 | 8 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.9500 |
|---|
| Taille | DN 100/114.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 119,0 mm |
|---|
| D | 220,0 mm |
|---|
| d1 | 114,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 119,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 180,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 91,98 € 77,29 € -10 %
- 11 Pc. 84,89 € 71,34 € -17 %
- 21 Pc. 81,37 € 68,38 € -21 %
- 32 Pc. 77,84 € 65,41 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 125/139,7 x 10 28789 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 1.9500 |
|---|
| Taille | DN 100/114.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 119,0 mm |
|---|
| D | 220,0 mm |
|---|
| d1 | 114,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 119,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 180,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 61,87 € 51,99 € -10 %
- 16 Pc. 57,12 € 48,00 € -17 %
- 31 Pc. 54,74 € 46,00 € -21 %
- 48 Pc. 52,35 € 43,99 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 125/139,7 x 12 24490519 | 22 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.8800 |
|---|
| Taille | DN 125/139.7 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 145,0 mm |
|---|
| D | 250,0 mm |
|---|
| d1 | 139,7 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 145,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 210,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 125/139,7 x 15 78616 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.8800 |
|---|
| Taille | DN 125/139.7 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 145,0 mm |
|---|
| D | 250,0 mm |
|---|
| d1 | 139,7 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 145,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 210,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 82,74 € 69,53 € -10 %
- 12 Pc. 76,39 € 64,19 € -17 %
- 24 Pc. 73,19 € 61,50 € -21 %
- 36 Pc. 70,04 € 58,86 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 125/139,7 x 18 26882 | 13 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.8800 |
|---|
| Taille | DN 125/139.7 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 145,0 mm |
|---|
| D | 250,0 mm |
|---|
| d1 | 139,7 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 145,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 210,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 119,67 € 100,56 € -10 %
- 8 Pc. 110,44 € 92,81 € -17 %
- 16 Pc. 105,86 € 88,96 € -21 %
- 25 Pc. 101,25 € 85,08 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 150/154 x 12 28791 | 38 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 2.8800 |
|---|
| Taille | DN 125/139.7 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 145,0 mm |
|---|
| D | 250,0 mm |
|---|
| d1 | 139,7 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d6 | 145,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 210,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 115,88 € 97,38 € -10 %
- 9 Pc. 106,99 € 89,91 € -17 %
- 17 Pc. 102,52 € 86,15 € -21 %
- 26 Pc. 98,07 € 82,41 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 150/168,3 x 12 24490521 | 50 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 3.5100 |
|---|
| Taille | DN 150/168.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 173,0 mm |
|---|
| D | 285,0 mm |
|---|
| d1 | 168,3 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 173,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 240,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| Prochaine livraison 2026 calendrier semaine 29: 50 Stk. | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 150/168,3 x 15 78617 | 165 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 3.5100 |
|---|
| Taille | DN 150/168.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 173,0 mm |
|---|
| D | 285,0 mm |
|---|
| d1 | 168,3 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 173,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 240,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 113,04 € 94,99 € -10 %
- 9 Pc. 104,34 € 87,68 € -17 %
- 17 Pc. 99,98 € 84,02 € -21 %
- 26 Pc. 95,63 € 80,36 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 ISO Rang 1 PN10 DN 150/168,3 x 18 26883 | 24 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 3.5100 |
|---|
| Taille | DN 150/168.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 173,0 mm |
|---|
| D | 285,0 mm |
|---|
| d1 | 168,3 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 173,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 240,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 111,85 € 93,99 € -10 %
- 9 Pc. 103,23 € 86,75 € -17 %
- 17 Pc. 98,95 € 83,15 € -21 %
- 27 Pc. 94,63 € 79,52 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 200/204 x 12 28793 | 26 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 3.5100 |
|---|
| Taille | DN 150/168.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 173,0 mm |
|---|
| D | 285,0 mm |
|---|
| d1 | 168,3 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 173,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 240,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 150,86 € 126,77 € -10 %
- 7 Pc. 139,25 € 117,02 € -17 %
- 13 Pc. 133,43 € 112,13 € -21 %
- 20 Pc. 127,63 € 107,25 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 200/219,1 x 10 28795 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 3.5100 |
|---|
| Taille | DN 150/168.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 173,0 mm |
|---|
| D | 285,0 mm |
|---|
| d1 | 168,3 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 173,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 240,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 105,20 € 88,40 € -10 %
- 10 Pc. 97,10 € 81,60 € -17 %
- 18 Pc. 93,02 € 78,17 € -21 %
- 28 Pc. 89,02 € 74,81 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 200/219,1 x 12 24490522 | 62 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | |
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 200/219,1 x 15 78618 | 39 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 134,30 € 112,86 € -10 %
- 8 Pc. 123,95 € 104,16 € -17 %
- 14 Pc. 118,79 € 99,82 € -21 %
- 22 Pc. 113,63 € 95,49 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 250/254 x 12 28797 | 13 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 156,81 € 131,77 € -10 %
- 6 Pc. 144,78 € 121,66 € -17 %
- 12 Pc. 138,74 € 116,59 € -21 %
- 19 Pc. 132,71 € 111,52 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 250/254 x 15 28796 | 26 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 197,97 € 166,36 € -10 %
- 5 Pc. 182,78 € 153,60 € -17 %
- 10 Pc. 175,14 € 147,18 € -21 %
- 15 Pc. 167,52 € 140,77 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 250/254 x 22 42911 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 222,18 € 186,71 € -10 %
- 5 Pc. 205,08 € 172,34 € -17 %
- 9 Pc. 196,55 € 165,17 € -21 %
- 13 Pc. 188,00 € 157,98 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 250/273 x 12 28798 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 141,66 € 119,04 € -10 %
- 7 Pc. 130,80 € 109,92 € -17 %
- 14 Pc. 125,35 € 105,34 € -21 %
- 21 Pc. 119,89 € 100,75 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 250/273 x 15 78549 | 35 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 171,42 € 144,05 € -10 %
- 6 Pc. 158,21 € 132,95 € -17 %
- 11 Pc. 151,64 € 127,43 € -21 %
- 17 Pc. 145,03 € 121,87 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 300/306 x 15 24794 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 206,29 € 173,35 € -10 %
- 5 Pc. 190,42 € 160,02 € -17 %
- 9 Pc. 182,47 € 153,34 € -21 %
- 14 Pc. 174,51 € 146,65 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 300/306 x 15 26884 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 230,30 € 193,53 € -10 %
- 4 Pc. 212,57 € 178,63 € -17 %
- 8 Pc. 203,70 € 171,18 € -21 %
- 13 Pc. 194,87 € 163,76 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 300/323,9 x 15 28799 | 0 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 239,79 € 201,50 € -10 %
- 4 Pc. 221,34 € 186,00 € -17 %
- 8 Pc. 212,14 € 178,27 € -21 %
- 12 Pc. 202,92 € 170,52 € -24 %
|
Brides tournantes DIN2642 PN10 DN 300/323,9 x 20 28800 | 3 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension | Poids en kg | 4.5200 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 225,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d6 | 225,0 mm |
|---|
| e | 5,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 10 |
|---|
| | Prix dégressifs - 2 Pc. 247,54 € 208,02 € -10 %
- 4 Pc. 228,49 € 192,01 € -17 %
