Zentrallager in Deutschland, keine Zollformalitäten innerhalb der EU

Rohrempfehlungen für Schneidringverschraubungen

Laden...

Rohrempfehlungen für Schneidringverschraubungen

Nahtlos gezogene Rohre aus austenitischen, nichtrostenden Stählen Werkstoff Nr. 1.4571 oder 1.4541, Ausführungsart m nach EN 10216-5 mit Toleranzen der Rohraußendurchmesser nach Toleranzklasse D 4 und Wanddicken nach Toleranzklasse T 4 DIN ISO 1127 Teil 1. Max. Härte: HRB 90.

Edelstahlrohre für Schneidringverschraubungen nach DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Werkstoff-Nr. 1.4571

Toleranzen nach EN 10305-1, Teil 1.

Zulässiger Temperaturbereich und werkstoffbedingt erforderliche Druckabschläge gegenüber den Berechnungsdrücken bei erhöhten Temperaturen entsprechen dem Abfall der 1% Dehngrenze (EN 10216-5)

da Außen-Ø
mm
Toleranz
±
s Wanddicke
mm
di Innen-Ø
mm
1.4571 Berechnungs-
druck DIN 24131
bar
1.4571
Berstdruck
bar
Gewicht
kg/m
6 0,10 1,0 4 426 2340 0,125
8 0,10 1,0 6 368 1660 0,175
8 0,10 1,5 5 472 2800 0,244
10 0,10 1,0 8 294 1290 0,225
10 0,10 1,5 7 389 1930 0,319
10 0,10 2,0 6 498 3100 0,401
12 0,08 1,0 10 245 1220 0,275
12 0,08 1,5 9 368 1580 0,394
12 0,08 2,0 8 426 2380 0,501
14 0,08 1,5 11 315 1550 0,469
14 0,08 2,0 10 420 2180 0,601
14 0,08 2,5 9 452 2800 0,720
15 0,08 1,0 13 196 860 0,351
15 0,08 1,5 12 294 1140 0,507
15 0,08 2,0 11 392 1750 0,651
16 0,08 2,0 12 368 1800 0,701
16 0,08 2,5 11 403 2120 0,845
16 0,08 3,0 10 472 2800 0,977
18 0,08 1,5 15 245 1050 0,620
18 0,08 2,0 14 327 1520 0,801
20 0,08 2,0 16 294 1250 0,901
20 0,08 2,5 15 368 1550 1.095
20 0,08 3,0 14 389 1960 1.277
22 0,08 1,5 19 200 720 0,770
22 0,08 2,0 18 267 1020 1.002
25 0,08 2,5 20 294 1190 1.408
25 0,08 3,0 19 353 1520 1.653
28 0,08 1,5 25 158 620 0,995
28 0,08 2,0 24 210 880 1.302
30 0,08 3,0 24 294 1140 2.028
30 0,08 4,0 22 392 1650 2.605
35 0,15 2,0 31 168 670 1.653
38 0,15 4,0 30 309 1240 3.405
38 0,15 5,0 28 387 1680 4.131
42 0,20 2,0 38 140 520 2.003
42 0,20 3,0 36 210 860 2.930
Betriebstemperatur 20 ° C bis 60 °C 50 °C 100 °C 200 °C 300 °C 400 °C
Druckabschläge in % - 4,5 11 20 29 30
© 2024 SWISS FITTINGS AG. Alle Rechte vorbehalten.